結構特點:
溫度沖擊范圍:-90℃/-80℃/-70℃~+230℃
·溫度分辨率:≤0.1℃
·溫度轉換時間:≤10S-15S
·溫度波動度:±0.3℃
·采用SCR功率調節器,溫度性能更穩定
·制冷系統:單機自復疊制冷機組,自研混合制冷劑
·溫度監控:配備T型和K型熱電偶
·沖擊頭:單/雙沖擊頭可選,另配有顯示器便于使用
·系統接口:USB、LAN、GPIB、RS232·冷卻方式:風冷
工作原理:
主要技術指標:
| 型號 | 50AX10S | 60AX10S | 70AX10S | 80AX10S | 90AX10S | |
| 箱體設計 | ||||||
| 重量 | KG | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
| 外尺寸(cm) | W | 500 | 500 | 500 | 660 | 660 |
| H | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| D | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| 溫度試驗參數 | ||||||
| 溫度范圍 | ℃ | -50~+225 | -60~+225 | -70~+225 | -80~+225 | -90~+225 |
| 升溫變化速度(空載) | sec | -25℃~+85℃ 約7S | -35℃~+85℃ 約9S | -45℃~+85℃ 約10S | -55℃~+85℃ 約11S | -65℃~+85℃ 約12S |
| 降溫變化速度(空載) | sec | +85℃~-25℃約7S | +85℃~-35℃約9S | +85℃~-45℃約10S | +85℃~-55℃約12S | +85℃~-65℃約20S |
| 溫度變化穩定時間 | sec | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 溫度偏差 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
| 溫度顯示精度 | ℃ | 0.1 | ||||
| 溫度過沖 | ℃ | ≤2 | ||||
| 氣流輸出流量 | SCFM/ L/min | 5~ 18 SCFM (141L~507L/min)(注:更大流量可定制) | ||||
| 供電與連接 | ||||||
| 額定電壓 | V | AC 220V 50HZ 單相 | ||||
| 最大電流 | A | 20 | 22 | 28 | ||
| 最大功率 | KW | 4.9 | 5.1 | 6.1 | ||
| 控制方式 | ||||||
| 使用環境溫度/濕度/氣壓 | ℃/RH/kPa | 環境溫度為5~35℃、相對濕度≤ 85%RH、氣壓(86~106)kPa | ||||
| 系統部件 | ||||||
| 材料 | 外殼材料 | 2.0mm雙面電解板,表面噴塑處理 | ||||
| 隔熱材料 | 高密度巖棉+耐高溫高密度聚氨酯發泡 | |||||
| 制冷系統 | 制冷方式 | 風冷式自復疊式制冷方式 | ||||
| 制冷機 | 泰康 | |||||
| 冷媒 | 復合冷媒 | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻絲 | |||||
| 溫度傳感器 | T型熱電偶 | |||||
| 溫度控制器 | SA7-2020 | |||||
| 噪音 | dB(A) | 65 | ||||
| 附件 | 135mm玻璃罩 | |||||
| 安全裝置 | 壓縮機超壓(內部)/電機過熱(內部)/電機過流 加熱絲超溫 | |||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)